更新時(shí)間:2025-09-06
然氣阻火器產(chǎn)品適用于安裝在輸送可燃性氣體如加熱爐燃料氣、天然氣、石油液化氣、煤礦瓦斯排放的管網(wǎng),也適用于民用煤氣管道,防止在非正常情況下火焰于管道中的逆向傳播,以避免災(zāi)難性事故的發(fā)生。
|              型號(hào)              |                          規(guī)格              |                          PN(MPa)              |                          外形尺寸(mm)              |                          螺栓              |         ||||
|              K              |                          D              |                          DL              |                          L              |                          數(shù)量              |                          螺紋              |         |||
|              GYW-20              |                          DN20              |                          1.6              |                          75              |                          105              |                          195              |                          200              |                          4              |                          M-12              |         
|              GYW-25              |                          DN25              |                          85              |                          115              |                          195              |                          200              |                          4              |                          M-12              |         |
|              GYW-40              |                          DN40              |                          110              |                          150              |                          245              |                          240              |                          4              |                          M-16              |         |
|              GYW-50              |                          DN50              |                          125              |                          165              |                          245              |                          240              |                          4              |                          M-16              |         |
|              GYW-80              |                          DN80              |                          160              |                          200              |                          280              |                          250              |                          8              |                          M-16              |         |
|              GYW-100              |                          DN100              |                          180              |                          220              |                          335              |                          260              |                          8              |                          M-16              |         |
|              GYW-150              |                          DN150              |                          240              |                          285              |                          460              |                          360              |                          8              |                          M-20              |         |
|              GYW-200              |                          DN200              |                          295              |                          340              |                          520              |                          420              |                          12              |                          M-20              |         |
|              GYW-250              |                          DN250              |                          355              |                          405              |                          580              |                          430              |                          12              |                          M-24              |         |
|              GYW-300              |                          DN300              |                          410              |                          460              |                          705              |                          450              |                          12              |                          M-24              |         |
|              GYW-600              |                          DN600              |                          770              |                          840              |                          1120              |                          580              |                          20              |                          M-33              |         |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸