更新時(shí)間:2025-09-06
DA型高效電子除污儀是本公司經(jīng)過(guò)多年研究人員開發(fā)的成果 ,具有*水平的一代電子水處理設(shè)備。該設(shè)備具有防垢除垢、防腐阻銹、殺菌滅藻、活化水質(zhì)等功能??蓮V泛應(yīng)用于中央空調(diào)系統(tǒng)、工業(yè)冷卻系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、熱水鍋爐系統(tǒng)及其它各種用水系統(tǒng)。
|              規(guī)格型號(hào)              |                          D  |                          D1  |                          L  |                          d  |                          重量kg  |                          功率   |                          zui大流量  |         ||
|              mm  |                          in  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |         ||||||
|              40  |                          1.5  |                          145  |                          110  |                          450  |                          25  |                          18  |                          30  |                          12  |         |
|              50  |                          2  |                          160  |                          125  |                          450  |                          25  |                          19  |                          30  |                          19  |         |
|              65  |                          2.5  |                          180  |                          145  |                          450  |                          25  |                          21  |                          30  |                          32  |         |
|              80  |                          3  |                          195  |                          160  |                          500  |                          25  |                          21.5  |                          30  |                          50  |         |
|              100  |                          4  |                          215  |                          180  |                          500  |                          40  |                          29  |                          30  |                          80  |         |
|              125  |                          5  |                          245  |                          210  |                          500  |                          40  |                          46  |                          30  |                          125  |         |
|              150  |                          6  |                          280  |                          240  |                          600  |                          50  |                          67  |                          50  |                          180  |         |
|              200  |                          8  |                          335  |                          295  |                          650  |                          50  |                          86  |                          87  |                          50  |                          320  |         
|              250  |                          10  |                          405  |                          355  |                          700  |                          50  |                          127  |                          132  |                          50  |                          490  |         
|              300  |                          12  |                          460  |                          410  |                          750  |                          65  |                          172  |                          180  |                          130  |                          710  |         
|              350  |                          14  |                          520  |                          470  |                          850  |                          65  |                          258  |                          278  |                          130  |                          770  |         
|              400  |                          16  |                          580  |                          525  |                          1000  |                          65  |                          312  |                          334  |                          130  |                          1260  |         
|              450  |                          18  |                          640  |                          585  |                          1200  |                          100  |                          407  |                          444  |                          130  |                          1600  |         
|              500  |                          20  |                          705  |                          650  |                          1500  |                          100  |                          540  |                          606  |                          130  |                          1970  |         
|              600  |                          24  |                          840  |                          770  |                          1600  |                          150  |                          647  |                          749  |                          130  |                          2850  |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸