更新時間:2025-09-06
疏水閥概述:CS11H-16C/25/40自動浮球式蒸汽疏水閥是自動閥門,尤其對壓力低、排水量低和溫度穩(wěn)定性要求高,不宜帶存凝結(jié)水的蒸汽設(shè)備更為適用。工作原理:本產(chǎn)品根據(jù)浮力的原理,使閥體內(nèi)的浮球隨水位變化作升降運(yùn)動,以達(dá)到閥門啟閉,即排水阻汽的作用。
疏水閥概述:
CS11H-16C/25/40自動浮球式蒸汽疏水閥是自動閥門,尤其對壓力低、排水量低和溫度穩(wěn)定性要求高,不宜帶存凝結(jié)水的蒸汽設(shè)備更為適用。
工作原理:
本產(chǎn)品根據(jù)浮力的原理,使閥體內(nèi)的浮球隨水位變化作升降運(yùn)動,以達(dá)到閥門啟閉,即排水阻汽的作用。
結(jié)構(gòu)特點:
1、能連續(xù)排水、性能穩(wěn)定、排水量大、漏水量小。
2、能排連續(xù)飽和水,至使設(shè)備凝結(jié)水滯存量較少、升溫快、加熱溫度穩(wěn)定。
3、有自動排冷空氣裝置,無汽鎖現(xiàn)象,工作平衡無噪音。
主要外形及連接尺寸:
|              尺寸             Dimensions  |                          型號Type              |                          CS11H-16C              |         |||||
|              口徑             DN  |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |         |
|              L              |                          150              |                          150              |                          150              |                          270              |                          280              |                          290              |         |
|              H              |                          195              |                          195              |                          195              |                          250              |                          290              |                          300              |         |
|              H1              |                          103              |                          103              |                          103              |                          108              |                          108              |                          108              |         |
主要零件材料:
|              主要零件Main Part              |                          材料Material              |         
|              閥體Body              |                          碳鋼Carbon Steel              |         
|              閥蓋Donnet              |                          碳鋼Carbon Steel              |         
|              閥座Seat              |                          不銹鋼Atainless Steel              |         
|              過濾器Percolator              |                          不銹鋼Atainless Steel              |         
主要零件材料:
|              產(chǎn)品型號             Produstion Type  |                          口徑              |                          尺寸Dimensions              |         ||||||||||||
|              DN              |                          L              |                          H              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          f              |                          Z-φd              |         ||||||
            
  |                          15              |                          195              |                          165              |                          95              |                          65              |                          45              |                          14              |                          2              |                          4-φ14              |         |||||
|              20              |                          195              |                          170              |                          105              |                          75              |                          55              |                          14              |                          2              |                          4-φ14              |         ||||||
|              25              |                          215              |                          195              |                          115              |                          85              |                          65              |                          14              |                          2              |                          4-φ14              |         ||||||
            
  |                          25              |                          270              |                          215              |                          115              |                          85              |                          65              |                          14              |                          2              |                          4-φ14              |         |||||
|              32              |                          270              |                          220              |                          135              |                          100              |                          78              |                          16              |                          2              |                          4-φ18              |         ||||||
|              40              |                          280              |                          260              |                          145              |                          110              |                          85              |                          16              |                          3              |                          4-φ18              |         ||||||
|              50              |                          290              |                          270              |                          160              |                          125              |                          100              |                          16              |                          3              |                          4-φ18              |         ||||||
            
  |                          50              |                          410              |                          350              |                          160              |                          125              |                          100              |                          16              |                          3              |                          4-φ18              |         |||||
|              65              |                          410              |                          350              |                          180              |                          145              |                          120              |                          18              |                          3              |                          4-φ18              |         ||||||
|              80              |                          430              |                          390              |                          195              |                          160              |                          135              |                          20              |                          3              |                          8-φ18              |         ||||||
|              100              |                          430              |                          410              |                          215              |                          180              |                          155              |                          20              |                          3              |                          8-φ18              |         ||||||
|              150              |                          480              |                          510              |                          280              |                          240              |                          210              |                          24              |                          3              |                          8-φ23              |         ||||||
            
  |                          80              |                          550              |                          390              |                          195              |                          160              |                          135              |                          20              |                          3              |                          8-φ18              |         |||||
|              100              |                          550              |                          410              |                          215              |                          180              |                          155              |                          20              |                          3              |                          8-φ18              |         ||||||
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸