更新時間:2025-09-06
X13W-10P二通內(nèi)螺旋塞閥型號 公稱壓力PN(MPa) 試驗壓力PS(MPa) 適用介質(zhì) 工作溫度(℃) 殼體 密封 X13W-1.0P 1.0 1.5 1.1 硝酸、醋酸 ≤250
X13W-10P二通內(nèi)螺旋塞閥
|              型號              |                          公稱壓力             PN(MPa)  |                          試驗壓力PS(MPa)              |                          適用介質(zhì)              |                          工作溫度(℃)              |         |
|              殼體              |                          密封              |         ||||
|              X13W-1.0P              |                          1.0              |                          1.5              |                          1.1              |                          硝酸、醋酸              |                          ≤250              |         
|              公稱通徑             DN(mm)  |                          管螺紋             G  |                          尺寸(mm)              |         ||||
|              L              |                          □S              |                          □S1              |                          h2              |                          H              |         ||
|              15              |                          1/2              |                          85              |                          30              |                          12              |                          26              |                          99              |         
|              20              |                          3/4              |                          90              |                          36              |                          16              |                          34              |                          124              |         
|              25              |                          1              |                          110              |                          46              |                          18              |                          38              |                          133              |         
|              32              |                          11/4              |                          130              |                          55              |                          18              |                          45              |                          152              |         
|              40              |                          11/2              |                          150              |                          60              |                          26              |                          55              |                          212              |         
|              50              |                          2              |                          170              |                          75              |                          28              |                          74              |                          260              |         
|              65              |                          21/2              |                          220              |                          90              |                          32              |                          82              |                          295              |         
|              80              |                          3              |                          250              |                          105              |                          36              |                          125              |                          327              |         
|              100              |                          4              |                          300              |                          140              |                          46              |                          135              |                          425              |         
|              零件名稱              |                          閥體              |                          塞子              |                          填料壓蓋              |                          填料              |         
|              X13W-1.0P              |                          不銹鋼              |                          不銹鋼              |                          不銹鋼              |                          油浸石棉盤根             柔性石墨  |         
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸