更新時(shí)間:2025-09-06
X47W-10油密封旋塞閥公稱(chēng)壓力PN(MPa) 試驗(yàn)壓力PS(MPa) 工作壓力P(MPa) 適用介質(zhì) 工作溫度(℃) 殼體 密封 1.0 1.5 1.1 1.0 煤氣、油品 ≤100
X47W-10油密封旋塞閥
|              公稱(chēng)壓力             PN(MPa)  |                          試驗(yàn)壓力PS(MPa)              |                          工作壓力             P(MPa)  |                          適用介質(zhì)              |                          工作溫度             (℃)  |         |
|              殼體              |                          密封              |         ||||
|              1.0              |                          1.5              |                          1.1              |                          1.0              |                          煤氣、油品              |                          ≤100              |         
|              公稱(chēng)通徑             DN(mm)  |                          尺寸(mm)              |         ||||||
|              L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          □S              |                          z-φd              |                          H1              |         |
|              50              |                          170              |                          160              |                          125              |                          100              |                          32              |                          4╳φ18              |                          315              |         
|              65              |                          220              |                          180              |                          145              |                          120              |                          36              |                          4╳φ18              |                          360              |         
|              80              |                          250              |                          195              |                          160              |                          135              |                          46              |                          4╳φ18              |                          455              |         
|              100              |                          300              |                          215              |                          180              |                          155              |                          50              |                          8╳φ18              |                          500              |         
|              125              |                          350              |                          245              |                          210              |                          185              |                          55              |                          8╳φ18              |                          510              |         
|              150              |                          400              |                          280              |                          240              |                          210              |                          60              |                          8╳φ23              |                          605              |         
|              200              |                          450              |                          335              |                          295              |                          265              |                          60              |                          8╳φ23              |                          760              |         
|              250              |                          530              |                          390              |                          350              |                          320              |                          85              |                          12╳φ23              |                          800              |         
|              300              |                          580              |                          440              |                          400              |                          368              |                          100              |                          12╳φ23              |                          820              |         
|              零件名稱(chēng)              |                          閥體、塞子              |                          填料              |                          墊片              |         
|              材料              |         |||
|              灰鑄鐵              |                          橡膠石棉盤(pán)根              |                          橡膠石棉板              |         
遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸